Details
Dreisitzer Maja
Karakteristika | Wert |
---|---|
Breite | 240 cm |
Gesamthöhe | 85 cm |
Tiefe | 100 cm |
Art des Bezugsmaterials | Nubuk-Zen Polsterstoff ist pflegeleicht; Flecken lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen. Sieht aus wie echtes Leder, ist aber widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Hitze, was ihn zu einer beliebten Wahl für Möbel macht. |
Schlaffunktion | Das Ausziehmechanismus bewegt die Rückenlehne nach hinten. |
Schlaffläche Breite | 100 cm |
Schlaffläche Länge | 180 cm |
Bettkasten | Nein |
Sitzbreite | 180 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |
Sitztiefe | 56 cm |
Polsterung | Elastische Gurte, Filz, Schaumstoff |
Konstruktion | Holz, Sperrholz |
Material Füsse | Holz |
Fusshöhe | 15 cm |
Zweisitzer Maja
Karakteristika | Wert |
---|---|
Breite | 200 cm |
Gesamthöhe | 85 cm |
Tiefe | 100 cm |
Art des Bezugsmaterials | Nubuk-Zen Polsterstoff ist pflegeleicht; Flecken lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen. Sieht aus wie echtes Leder, ist aber widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Hitze, was ihn zu einer beliebten Wahl für Möbel macht. |
Schlaffunktion | Das Ausziehmechanismus bewegt die Rückenlehne nach hinten. |
Schlaffläche Breite | 100 cm |
Schlaffläche Länge | 140 cm |
Bettkasten | Nein |
Sitzbreite | 140 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |
Sitztiefe | 56 cm |
Polsterung | Elastische Gurte, Filz, Schaumstoff |
Konstruktion | Holz, Spanplatte, Sperrholz, Hartfaserplatte |
Material Füsse | Holz |
Fusshöhe | 15 cm |
Sessel Maja
Karakteristika | Wert |
---|---|
Breite | 85 cm |
Gesamthöhe | 100 cm |
Tiefe | 85 cm |
Art des Bezugsmaterials | Nubuk-Zen Polsterstoff ist pflegeleicht; Flecken lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen. Sieht aus wie echtes Leder, ist aber widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Hitze, was ihn zu einer beliebten Wahl für Möbel macht. |
Sitzbreite | 47 cm |
Sitzhöhe | 42 cm |
Sitztiefe | 55 cm |
Polsterung | Elastische Gurte, Filz, Schaumstoff |
Konstruktion | Holz |
Material Füsse | Holz |
Fusshöhe | 15 cm |
Gewicht | 35 kg |
There are no reviews yet.